Знакомьтесь rheonics электроника датчиков и возможности связи.
Rheonics Датчики плотности и вязкости доступны в зондовом и проточном исполнениях. Работоспособен до 150°С. Стабилен в технологических средах с высоким уровнем электромагнитных помех.
| Название | Резюме | Ссылка | Категория файла | Продукция | Теги | Тип | product_hfilter | tags_hfilter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Руководство - SME оператор | Rheonics SME Электроника сенсорного модуля | Руководства | Электроника | электроника | ||||
| Рисунок - SME-TR Электроника вариант: E2 | Рисунок для SME-TR: Электроника датчика в корпусе преобразователя | Чертежи | ДВМ, ДВП, Электроника, СРВ, СРД | Техническая информация | dvm dvp Electronics srv srd стандартные продукты | техническая информация | ||
| Модель САПР- SME-TRD Вариант электроники: E1 | Модель САПР (pdf, dxf, 3D шаг) для SME-TRD: Электроника датчика в корпусе передатчика с дисплеем | CAD модели | СРВ, СРД, ДВМ, ДВП, Электроника | Техническая информация | srv srd dvm dvp электроника стандартная продукция | техническая информация | ||
| Рисунок - SME-TRD Вариант электроники: E1 | Рисунок для SME-TRD: Электроника датчика в корпусе передатчика с дисплеем | Чертежи | ДВП, Электроника, СРВ, СРД, ДВМ | Техническая информация | dvp электроника srv srd dvm стандартная продукция | техническая информация | ||
| Модель САПР – SME-TR Электроника вариант: E2 | Модель САПР (pdf, dxf, 3D шаг) для SME-TR: Электроника датчика в корпусе преобразователя | CAD модели | СРВ, СРД, ДВМ, ДВП, Электроника | Техническая информация | srv srd dvm dvp электроника стандартная продукция | техническая информация | ||
| Рисунок - SME Электропроводка | Рисунок для SME сигнал | Чертежи | Электроника | Техническая информация | электроника | техническая информация | ||
| Модель САПР – SME-DRM Вариант электроники: E3 | Модель САПР (pdf, dxf, 3D шаг) для SME-DRM: Электроника датчика с креплением на DIN-рейку | CAD модели | СРВ, СРД, ДВМ, ДВП, Электроника | Техническая информация | srv srd dvm dvp электроника стандартная продукция | техническая информация | ||
| Рисунок - SME-DRM Вариант электроники: E3 | Рисунок для SME-DRM: Электроника датчика с креплением на DIN-рейку | Чертежи | ДВМ, ДВП, Электроника, СРВ, СРД | Техническая информация | dvm dvp Electronics srv srd стандартные продукты | техническая информация | ||
| Сертификат - ISO 9001 | Сертификат системы менеджмента качества (СМК) - ISO 9001: 2015 | Сертификаты | Стандартные продукты, электроника, аксессуары, связь, программное обеспечение, интегрированные решения | Техническая информация, качество | стандартная продукция аксессуары для электроники коммуникационное программное обеспечение интегрированные решения | качество технической информации | ||
| Декларация соответствия - Декларация соответствия CE согласно EN 61326-1: 2013, EN 61326-2-3: 2013 и EN 50581: 2012 | Декларация о соответствии для SME-TRD, SME-ТР и SME-DRM в соответствии с директивами – Директива об электромагнитной совместимости (ЭМС) 2014/30/ЕС и Директива об ограничении использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS2) 2011/65/ЕС | Сертификаты | Электроника, СРВ, СРД, ДВМ, ДВП | Техническая информация | электроника srv srd dvm dvp стандартная продукция | техническая информация | ||
| Руководство - модуль дисплея передатчика и установка USB | Модуль дисплея передатчика и установка USB (сенсорная электроника) | Руководства | Электроника | Обучение | электроника | обучение |
Получать данные в режиме реального времени. Перенесите его на свой компьютер или загрузите в облако.




















Многофункциональный ЖК-дисплей для отображения данных измерений
- Многофункциональный цветной ЖК-дисплей
- Индикатор состояния
- Bluetooth 4.0

Мультиплатформенный сбор и анализ данных
- Проверенная интеграция с ПЛК и IPC от всех производителей: Siemens, B&R, ABB, Rockwell, Delta V, Beckhoff, Schneider, Emerson
- Сбор данных измерений на мобильных устройствах, ПК и через облако
- Доступ к данным и настройка устройства с помощью мобильных устройств
- Bluetooth LTE4.0, беспроводная связь Wi-Fi и Ethernet LAN
- API облачного подключения для Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud
- Приложение для Windows 10, Linux, Android, iOS
| Название | Резюме | Ссылка | Категория файла | Продукция | Теги | Тип | product_hfilter | tags_hfilter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брошюра – Беспроводная связьHART | Беспроводной сетиHART для Rheonics Датчики позволяют осуществлять беспроводной мониторинг плотности и вязкости. | Таблицы данных и брошюры | Коммуникация | communication | ||||
| Обучающая презентация – Интеграция в Ignition | Учебная площадка по настройке датчика Type-SR UDT в системе зажигания | Информационные и обучающие презентации | Связь, SRV, SRD | коммуникация srv srd стандартные продукты | ||||
| Руководство – IO-Link | Руководство по установке и эксплуатации для Rheonics интеграция датчиков в сеть IO-Link | Руководства | Коммуникация | communication | ||||
| Руководство - HART | Руководство по установке для Rheonics датчики в HART сеть | Руководства | Коммуникация | Техническая информация, обучение | communication | информационно-техническое обучение | ||
| Руководство – EtherNet/IP | Руководство по установке для Rheonics датчики в сети EtherNet/IP | Руководства | Коммуникация | Техническая информация, обучение | communication | информационно-техническое обучение | ||
| Руководство – ПРОФИНЕТ | Руководство по установке для Rheonics датчики в сети PROFINET | Руководства | Коммуникация | Техническая информация, обучение | communication | информационно-техническое обучение | ||
| Сертификат - ISO 9001 | Сертификат системы менеджмента качества (СМК) - ISO 9001: 2015 | Сертификаты | Стандартные продукты, электроника, аксессуары, связь, программное обеспечение, интегрированные решения | Техническая информация, качество | стандартная продукция аксессуары для электроники коммуникационное программное обеспечение интегрированные решения | качество технической информации | ||
| Руководство - MODBUS RTU | MODBUS RTU Руководство пользователя | Руководства | Коммуникация | Обучение | communication | обучение | ||
| Руководство - MODBUS TCP | Руководство по Modbus TCP | Руководства | Коммуникация | Обучение | communication | обучение |










